Шестигранник ПТ 3В




Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | Наличие (тн) | Цена за тн. |
---|---|---|---|---|
Шестигранник ПТ 3В 10 1770 | 10 | 1770 | Средне | 1 795 100 |
Шестигранник ПТ 3В 17 1970, 2550-2700 | 17 | 1970, 2550-2700 | Средне | 1 795 100 |
Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | Наличие (тн) | Цена за тн. |
---|---|---|---|---|
Шестигранник ПТ 3В 10 1770 | 10 | 1770 | Средне | 1 795 100 |
Шестигранник ПТ 3В 17 1970, 2550-2700 | 17 | 1970, 2550-2700 | Средне | 1 795 100 |
Полоса 4Х5МФС и 4Х5МФ1С
от 130 руб/кг
В наличии на складе
Круг 6ХВГ
от 120 руб/кг
В наличии на складе
Полоса 95Х18
от 290 руб/кг
В наличии на складе
Круг У8А и У10А
от 65 руб/кг
В наличии на складе