Кровельная лента




Марка стали | Толщина, мм | Длина, м | Цена за тн. | Описание стали | ГОСТы |
---|---|---|---|---|---|
Кровельная лента М1ф | 0.6 | 600 | 681 600 | Описание меди | ГОСТы |
Кровельная лента М2р | 0.6 | 600 | 721 100 | Описание меди | ГОСТы |
Марка стали | Толщина, мм | Длина, м | Цена за тн. | Описание стали | ГОСТы |
---|---|---|---|---|---|
Кровельная лента М1ф | 0.6 | 600 | 681 600 | Описание меди | ГОСТы |
Кровельная лента М2р | 0.6 | 600 | 721 100 | Описание меди | ГОСТы |
Полоса 4Х5МФС и 4Х5МФ1С
от 130 руб/кг
В наличии на складе
Круг 6ХВГ
от 120 руб/кг
В наличии на складе
Полоса 95Х18
от 290 руб/кг
В наличии на складе
Круг У8А и У10А
от 65 руб/кг
В наличии на складе